Shadeアンロックデータ集 -Tully (タリー)-の動作環境
※ 本製品の動作環境は、Shade 10シリーズの動作環境に準じます。
【Windows版動作環境】
OS | Windows XP / XP Professional x64 Edition / Vista / Vista 64ビット版 |
---|---|
CPU | 32bit:Intel Pentium III、AMD Athlon XP以上(SSE搭載必須、動作クロック1GHz以上を推奨) 64bit:Intel EM64TまたはAMD64 |
メモリ | 1GB以上 (2GB以上を推奨) |
HDD | 2GB以上 |
モニタ | 1024×768 pixel以上(1280×1024 pixel以上を推奨)、24bitカラー以上必須 |
ビデオ | グラフィック:NVIDIA GeForce FX 5200シリーズ以降, ATI RADEON 9000以降, Intel GMA 950以降, (NVIDIA Quadroシリーズ以降を推奨) グラフィックドライバ:チップセット製造元から提供されている最新バージョン |
ネットワーク | インターネットに接続できる環境必須 |
【Mac OS X版動作環境】
OS | Mac OS X 10.4.11 /10.5 |
---|---|
CPU | PowerPC G4/G5、Intel Core/Xeonプロセッサ |
メモリ | 1GB以上 (2GB以上を推奨) |
HDD | 2GB以上 |
モニタ | 1024×768 pixel以上(1280×1024 pixel以上を推奨)、24bitカラー以上必須 |
ビデオ | グラフィック:NVIDIA Gforce FXシリーズ以降、ATI RADEON 9000以降、Intel GMA 950以降 グラフィックドライバ:チップセット製造元から提供されている最新バージョン |
ネットワーク | インターネットに接続できる環境必須 |
注意
本製品に収録されているデータは、Shade 10以降のShadeシリーズでのご使用を前提として作成されております。
Shade 9以前のバージョンでの動作保証はいたしかねますのでご了承ください。
© efrontier, Inc.
© copyright 2006-2009 hinemaru All rights reserved.