Shade 7.5シリーズ機能比較表
モデリング関連 | professional |
standard |
basic |
---|---|---|---|
自由曲面モデリング | ● | ● | ● |
長方形/円/球/回転体 | ● | ● | ● |
ポリゴンメッシュ | ● | ● | ● |
ブーリアンモデリング | ● | ● | ● |
メタメッシュ | ● | ● | ● |
べベル | ● | ● | |
正多面体 | ● | ● | |
円弧 | ● | ● | |
螺旋 | ● | ● | |
テキストエフェクタ | ● | ● | |
テキストエフェクタ 簡易版 | ● | ||
ラティス変形 | ● | ● | |
ツイスト変形 | ● | ● | |
自由曲面変形 | ● | ● | |
マグネットツール | ● | ● | ● |
ボールジョイント | ● | ● | ● |
ボーン&スキン | ● | ● | ● |
自動スムーズ | ● | ||
マジカルスケッチ2 | ● | ● | ● |
形状整列/配置 | ● | ● | ● |
ラインフィット | ● | ● | ● |
数値入力 | ● | ● | ● |
ルームプランナー(建築モデリング支援) | ● | ||
線形状の切断/連結 | ● | ● | |
法線表示 | ● | ● | ● |
線形状の始点表示 | ● | ● | ● |
視点・注視点、形状位置の連動 | ● | ● | ● |
形状のリンク機能(マスターオブジェクト) | ● | ● | |
メッシュツール | ● | ● | ● |
文字色の説明:名称が赤色のものはShade 7.5の新機能または改良された機能、オレンジ色のものはShade 7からの新機能、緑色のものはShade7で強化または仕様変更が行われた機能です。 |
表面材質関連 | professional
|
standard
|
basic
|
---|---|---|---|
ソリッドテクスチャ(シェーダ)の追加搭載 | ● | ||
UVマッピングエディタ | ● | ● | |
表面材質アルファブレンディング | ● | ● | ● |
フレネル反射パラメータの追加 | ● | ● | |
パラメータの個別継承 | ● | ● | ● |
異方性反射パラメータの追加 | ● | ● |
文字色の説明:名称がオレンジ色のものはShade 7からの新機能、緑色のものはShade7で強化または仕様変更が行われた機能です。 |
レンダリング関連 | professional
|
standard
|
basic
|
---|---|---|---|
OpenGLアクセラレータ対応 | ● | ● | ● |
スキャンライン | ● | ● | ● |
スキャンラインでシャドウマップ使用 | ● | ● | ● |
スキャンラインでラジオシティを使用 | ● | ||
レイトレーシング | ● | ● | ● |
レイトレーシングでシャドウマップ使用 | ● | ||
ネイティブメタレンダラー | ● | ● | ● |
ラジオシティ | ● | ● | |
ラジオシティ Pro | ● | ||
ワイヤーフレームレンダラー | ● | ● | ● |
パストレーシング(標準GIレンダラー) | ● | ● | ● |
CALLISTOレンダラー | ● | ||
ブーリアンレンダリング | ● | ● | ● |
最大レンダリングイメージサイズ(ピクセル) | 22528x22528 |
4000x4000 |
1600x1200 |
イメージのdpi指定 | ● | ● | ● |
モーションブラー | ● | ● | |
レンダリングサーバー | ● | ||
フォトンマッピング | ● | ● | ● |
グローエフェクタ | ● | ||
グローエフェクタ 簡易版 | ● | ||
スターエフェクタ | ● | ● | ● |
ブラーエフェクタ | ● | ● | ● |
パーティクルエフェクタ | ● | ● | |
立体視レンダリング | ● | ● | |
ノイズを加える/アルファチャンネル抽出/Z値抽出/階調反転 | ● | ● | |
被写界深度効果ツール「DepthPlus」 | ● | ||
レンダリングスピードの高速化(SIMD対応) | ● | ● | ● |
背景機能の拡張(IBLなど) | ● | ● | ● |
PICT/BMP/TARGA/TIFF出力 | ● | ● | ● |
文字色の説明:名称が赤色のものはShade 7.5の新機能または改良された機能、オレンジ色のものはShade 7からの新機能、緑色のものはShade7で強化または仕様変更が行われた機能です。 |
アニメーション関連 | professional
|
standard
|
basic
|
---|---|---|---|
カメラオブジェクト | ● | ● | ● |
フォースドボール | ● | ||
フィールドレンダリング | ● | ● | ● |
メタパーティクルレンダラー | ● | ||
ジョイント設定 | ● | ● | ● |
モーション設定 | ● | ● | ● |
パスジョイント方向制御 | ● | ● | |
シーケンスコントローラ | ● | ● | ● |
インバースキネマティクス | ● | ● | ● |
BVHモーションファイル読み込み | ● | ||
QuickTime出力 | ● | ● | ● |
AVI出力(Windows版のみ) | ● | ● | ● |
連番PICT/BMP/TARGA出力 | ● | ● | ● |
文字色の説明:名称が赤色のものはShade 7.5の新機能または改良された機能、緑色のものはShade7で強化または仕様変更が行われた機能です。 |
ファイル関連 | professional
|
standard
|
basic
|
---|---|---|---|
PoserFusion(pz3,pzz)インポーター | ● | ● | ● |
3D Studio MAX(3DS)入出力 | ●
|
||
LightWave 3D(LWO)入出力 | ● | ||
ShockWave3Dエクスポーター(Windows版のみ) | ●
|
●
|
|
ViewPointエクスポーター(Windows版のみ) | ● | ● | |
DirectXエクスポーター | ●
|
||
RIB出力 | ● | ● | ● |
Animation Master出力 | ●
|
●
|
●
|
DXF入出力 | ● | ● | ● |
VRML2.0出力 | ●
|
●
|
|
IGES5.3出力 | ● | ||
GRAPHISOFT (GDL)出力 | ● |
● |
|
EPSF入力 | ● | ● | ● |
XML形式入出力対応 (全てのShadeファイル) | ● |
● |
● |
POV-Ray3.0出力 | ● | ● | |
Macromedia Flash出力 (SWF) | ● |
● |
● |
QuickTime Graphics Importer/Exporter対応 (Mac OS Xのみ) | ● | ● | ● |
Wavefront OBJ(OBJ)入出力 | ● |
● |
● |
HDR入出力 | ● | ● | |
ComicStudioエクスポータ対応(※) | ● |
● |
● |
文字色の説明:名称が赤色のものはShade 7.5の新機能または改良された機能、緑色のものはShade7で強化または仕様変更が行われた機能です。 |
(※)セルシス社より提供 |
その他 | professional
|
standard
|
basic
|
---|---|---|---|
スクリプトインターフェイス | ● | ● | |
プラグインインターフェイス | ● | ● | |
プラグインマネージャ | ● | ● | |
Pythonスクリプト | ● | ● | |
ShadeExplorer | ● | ● | ● |
マウスホイール対応 | ● | ● | ● |
検索/置換 (ブラウザ) | ● | ● | ● |
コマンドパレット | ● | ● | ● |
図形コントローラ | ● | ● | ● |
環境設定の切り替え/複数設定保存 | ● | ● | ● |
メニュー表示 | 日本語/英語
|
日本語/英語
|
日本語
|
Plugin SDK | ● | ● | |
QuickTime Pro 6.4(※) | ● | ||
印刷マニュアル リファレンス ユーザーガイド ビギナーズチュートリアル インストールガイド クイックリファレンス プラグインマニュアル |
● ● ● ● PDF収録 |
● ● ● ● PDF収録 |
PDF収録 PDF収録 ● ● ● |
文字色の説明:名称がオレンジ色のものはShade 7からの新機能、緑色のものはShade7で強化または仕様変更が行われた機能です。 |
(※)Shade 7.5 professional 20周年記念キャンペーン版には、QuickTime Pro 6.4は含まれておりません |