Shade 9シリーズ機能比較表
| モデリング関連 | Professional | Standard | Basic | iShade |
|---|---|---|---|---|
| 自由曲面モデリング | ● | ● | ● | ● |
| 長方形/円/球/掃引体/回転体 | ● | ● | ● | ● |
| ポリゴンメッシュ | ● | ● | ● | ● |
| メッシュ編集ツール | ● | ● | ● | ● |
| 面の選択・非選択[新機能] | ● | ● | ● | ● |
| 三角分割、結合、組み替え[新機能] | ● | ● | ● | ● |
| ブリッジ[新機能] | ● | ● | ● | ● |
| 法線の統一[新機能] | ● | ● | ● | ● |
| 一点に収束[新機能] | ● | ● | ● | ● |
| 直線[新機能] | ● | ● | ● | ● |
| 中心に整列[新機能] | ● | ● | ● | ● |
| トレース選択[機能強化] | ● | ● | ● | ● |
| 角の丸め/切り落とし | ● | ● | ● | ● |
| コントロールポイントの角の丸め/切り落とし | ● | ● | ● | ● |
| ブーリアンモデリング | ● | ● | ● | ● |
| メタメッシュ | ● | ● | ● | ● |
| テキストエフェクタ | ● | ● | 簡易版 | 簡易版 |
| ラティス変形 | ● | ● | - | - |
| ツイスト変形 | ● | ● | - | - |
| 自由曲面変形 | ● | ● | - | - |
| マグネットツール | ● | ● | ● | ● |
| 自動スムーズ | ● | - | - | - |
| へアーサロン[新機能] | ● | ● | - | - |
| マジカルスケッチ2 | ● | ● | ● | - |
| 形状整列/配置 | ● | ● | ● | ● |
| ラインフィット | ● | ● | ● | ● |
| 形状情報の数値入力 | ● | ● | ● | ● |
| ルームプランナー(建築モデリング支援) | ● | - | - | - |
| 線形状の切断/連結 | ● | ● | - | - |
| 法線表示 | ● | ● | ● | ● |
| 線形状の始点表示 | ● | ● | ● | ● |
| 視点・注視点と形状位置の連動 | ● | ● | ● | ● |
| 形状のリンク機能(マスターオブジェクト) | ● | ● | - | - |
| べベル | ● | ● | - | - |
| 正多面体 | ● | ● | - | - |
| 螺旋 | ● | ● | - | - |
| 表面材質関連 | Professional | Standard | Basic | iShade |
| ソリッドテクスチャ(シェーダ)の追加搭載 | ● | - | - | - |
| UVマッピングエディタ | ● | ● | - | - |
| パララックスバンプマップ[新機能] | ● | ● | ● | ● |
| ナノレンダラーが搭載されたプレビュー[新機能] | ● | ● | ● | ● |
| イメージオブジェクト(画像の管理)[新機能] | ● | ● | ● | ● |
| マッピング座標設定(投影マッピングのイメージ表示)[機能強化] | ● | ● | ● | ● |
| 表面材質アルファブレンディング | ● | ● | ● | ● |
| フレネル反射 | ● | ● | ● | ● |
| パラメータの個別継承 | ● | ● | ● | ● |
| 異方性反射 | ● | ● | ● | ● |
| レンダリング関連 | Professional | Standard | Basic | iShade |
| トゥーンレンダリング | ● | ● | - | - |
| CALLISTO 2 | ● | - | - | - |
| ラジオシティ[機能強化] | Ver.3 | Ver.1 | Ver.1 | - |
| ワイヤフレームレンダラ | ● | ● | ● | ● |
| スキャンライン | ● | ● | ● | ● |
| スキャンラインでシャドウマップ使用 | ● | ● | ● | ● |
| スキャンラインでラジオシティを使用 | ● | - | - | - |
| レイトレーシング[機能強化] | ● | ● | ● | ● |
| レイトレーシングでシャドウマップ使用 | ● | - | - | - |
| シャドウキャッチャー | ● | ● | ● | ● |
| パストレーシング(GIレンダラ)[機能強化] | ● | ● | ● | ● |
| イラディアンスキャッシュ[新機能] | ● | ● | ● | ● |
| フォトンマッピング[機能強化] | ● | ● | ● | ● |
| ネイティブメタレンダラ | ● | ● | ● | ● |
| メタパーティクルレンダラ | ● | - | - | - |
| モーションブラー | ● | ● | - | - |
| ブーリアンレンダリング | ● | ● | ● | ● |
| パノラマレンダリング[機能強化] | ● | ● | ● | ● |
| 立体視レンダリング | ● | ● | - | - |
| 最大レンダリングイメージサイズ(ピクセル) | 22,528x22,528 | 4,000x4,000 | 1,600x1,200 | 1,600x1,200 |
| イメージのdpi指定 | ● | ● | ● | ● |
| ShadeGrid(台数) | 無制限 | 1台 | 1台 | - |
| IBL(イメージベースドライティング) | ● | ● | ● | ● |
| ShadeGridレンダリングサービス | 12h/7days | 6h/7days | 3h/7days | - |
| エフェクタ関連 | Professional | Standard | Basic | iShade |
| スターエフェクタ | ● | ● | ● | ● |
| ブラーエフェクタ | ● | ● | ● | ● |
| ノイズを加える/アルファチャンネル抽出/Z値抽出/階調反転[機能強化] | ● | ● | - | - |
| パーティクルエフェクタ | ● | ● | - | - |
| グローエフェクタ | ● | 簡易版 | - | - |
| 被写界深度効果ツール「DepthPlus」 | ● | - | - | - |
| フォグ効果ツール「FogPlus」 | ● | - | - | - |
| アニメーション関連 | Professional | Standard | Basic | iShade |
| モーション設定[機能強化] | ● | ● | ● | ● |
| ジョイント設定 | ● | ● | ● | ● |
| ボーン&スキン | ● | ● | ● | ● |
| カメラオブジェクト | ● | ● | ● | ● |
| キーフレームグループ機能[機能強化] | ● | ● | ● | ● |
| フレームスキップ再生 | ● | ● | ● | ● |
| インバースキネマティクス | ● | ● | ● | ● |
| スマートキネマティクス[機能強化] | ● | ● | - | - |
| エイムコンストレインツ | ● | ● | - | - |
| エイムコンストレインツ カメラ連動 | ● | ● | - | - |
| パスジョイント方向制御[機能強化] | ● | ● | - | - |
| フォースドボール | ● | - | - | - |
| フィールドレンダリング | ● | ● | ● | ● |
| パーティクルフィジックス[新機能] | ● | ● | - | - |
| BVHモーションファイル入力 | ● | - | - | - |
| QuickTime出力 | ● | ● | ● | - |
| QuickTime VR出力 | ● | ● | ● | - |
| AVI出力(Windows版のみ) | ● | ● | ● | - |
| 連番画像出力 | ● | ● | ● | - |
| 3Dサウンド機能 | ● | ● | ● | ● |
| パスコンストレインツ | ● | ● | - | - |
| ファイル関連 | Professional | Standard | Basic | iShade |
| PICT/BMP/TARGA/TIFF出力 | ● | ● | ● | ● |
| PoserFusion 2(pz3,pzz入力) | ● | ● | ● | ● |
| Wavefront OBJ(OBJ)入出力 | ● | ● | ● | ● |
| DXF入出力 | ● | ● | ● | ● |
| IGES 5.3入出力 | ● | ● | - | - |
| PSD出力 | ● | ● | - | - |
| 3ds max(3DS)入出力 | ● | - | - | - |
| LightWave 3D(LWO)入出力 | ● | - | - | - |
| DirectX出力[機能強化] | ● | ● | - | - |
| Shockwave 3D出力(Windows 32bit版のみ) | ● | ● | - | - |
| ViewPoint出力(Windows 32bit版のみ) | ● | ● | - | - |
| RIB出力 | ● | ● | ● | ● |
| Animation Master出力 | ● | ● | ● | ● |
| VRML 2.0出力 | ● | ● | - | - |
| GRAPHISOFT (GDL)出力 | ● | ● | - | - |
| Adobe(R)Illustrator出力 | ● | ● | - | - |
| EPSF入力 | ● | ● | ● | ● |
| Adobe Flash出力 (SWF) | ● | ● | ● | ● |
| XML形式入出力対応 (全てのShadeファイル) | ● | ● | ● | ● |
| POV-Ray3.0出力 | ● | ● | - | - |
| QuickTime Graphics Importer/Exporter対応 | ● | ● | ● | ● |
| GDI+対応画像フォーマット入力(Windows版のみ) EFM/WMF/ICOなど |
● | ● | ● | ● |
| OpenEXR入出力 | ● | ● | ● | ● |
| HDR入出力 | ● | ● | ● | ● |
| PFM入出力[新機能] | ● | ● | ● | ● |
| その他 | Professional | Standard | Basic | iShade |
| OpenGLアクセラレータ対応 | ● | ● | ● | ● |
| Webビュー[新機能] | ● | ● | ● | ● |
| スクリプトインターフェイス | ● | ● | ● | - |
| プラグインインターフェイス | ● | ● | - | - |
| プラグインマネージャ | ● | ● | - | - |
| ShadeExplorer | ● | ● | ● | ● |
| 検索/置換 (ブラウザ) | ● | ● | ● | ● |
| コマンドパレット | ● | ● | ● | ● |
| 背景/表面材質ウインドウでマッピングレイヤーの移動/複製/削除[機能強化] | ● | ● | ● | ● |
| 図形コントローラ[機能強化] | ● | ● | ● | ● |
| 環境設定のカラー設定切り替え/複数設定保存 | ● | ● | ● | ● |
| インターフェイスカラー設定[新機能] | ● | ● | ● | ● |
| マスターブラウザ(リンク、マスターサーフェス、イメージの適用元、適用先の関係表示)[機能強化] | ● | ● | ● | ● |
| メニュー表示 | 日本語/英語 | 日本語/英語 | 日本語/英語 | 日本語/英語 |
| Plugin SDK[機能強化] | ● | ● | - | - |
| サンプルファイル | ● | ● | ● | ● |
| 印刷マニュアル | Professional | Standard | Basic | iShade |
| リファレンス | ● | ● | PDF収録※ | PDF収録 |
| ユーザガイド | ● | ● | PDF収録 | PDF収録 |
| ビギナーズチュートリアル | PDF収録 | PDF収録 | ●※ | PDF収録 |
| インストールガイド | ● | ● | ● | ● |
| クイックリファレンス | ● | ● | ● | PDF収録 |
| プラグインマニュアル | PDF収録 | PDF収録 | PDF収録 | PDF収録 |
