グレード別機能比較表
グレード別機能比較表
グレード別機能比較表(主な機能)
この機能比較表では、Shade 13の主な機能と新機能、機能強化、仕様変更を中心に紹介します。
詳細な機能比較表は、本ページ下部のPDFからご確認いただけます。
| カテゴリ | 機能 | Professional | Standard | Basic |
|---|---|---|---|---|
| インターフェース | 透視図プレビューの立体視対応 ※1 ※2 | ○ | ○ | ○ |
| プレビューレンダリング | ○ | ○ | ○ | |
| 作業平面のテンプレート機能 | ○ | ○ | ○ | |
| ボタンによる平行投影ON/OFF切り替え [新機能] | ○ | ○ | ○ | |
| 図面の表示のスムーズなズーム [機能強化] | ○ | ○ | ○ | |
| ワイヤーフレームの形状色表示・マーカー色表示 [新機能] | ○ | ○ | ○ | |
| スケールガイドの表示 [新機能] | ○ | ○ | ○ | |
| ブラウザ オートスクロール [新機能] | ○ | ○ | ○ | |
| GLSLフォンシェーディング ※3 | ○ | ○ | - | |
| モデリング | バウンディングボックス:数値入力 [新機能] | ○ | ○ | ○ |
| ブーリアンモデリング[機能強化] | ○ | ○ | ○ | |
| プリミティブ | ○ | ○ | ○ | |
| リンク形状 | ○ | ○ | ○ | |
| 頂点ベベル/エッジベベル [新機能] | ○ | ○ | ○ | |
| 頂点マージ/ブリッジ [機能強化] | ○ | ○ | ○ | |
| ケージ | ○ | ○ | ○ | |
| マグネットツール | ○ | ○ | ○ | |
| ミラーリング | ○ | ○ | ○ | |
| メッシュ編集ツール | ○ | ○ | ○ | |
| テキストエフェクタ | ○ | ○ | 簡易版 | |
| リプリケータ [新機能] | ○ | ○ | - | |
| ヘアーサロン | ○ | ○ | - | |
| ヘアーサロン 衝突判定・重力と慣性によるヘアアニメーション | ○ | - | - | |
| 表面材質 | UVマップ編集 | ○ | ○ | ○ |
| 材質ごとのレンダリングオプション [新機能] | ○ | ○ | ○ | |
| 材質パラメータ ボリューム (ボリュームレンダリング) | ○ | ○ | - | |
| ディスプレイスメントマッピング | ○ | ○ | - | |
| 材質パラメータ サブサーフェススキャタリング | ○ | - | - | |
| 法線マッピング | ○ | ○ | ○ | |
| カメラ/ライト/背景 | ボタンによるカメラの選択形状へのフィット [新機能] | ○ | ○ | ○ |
| フィジカルスカイ [新機能] | ○ | ○ | - | |
| ボリュームライト | ○ | ○ | - | |
| レイトレーシングでの影のソフトネス対応 [新機能] | ○ | - | - | |
| 配光光源(IESデータ) | ○ | - | - | |
| レンダリング | イメージガンマの設定 [新機能] | ○ | ○ | ○ |
| パストレーシング イラディアンスキャッシュ [機能強化] | ○ | ○ | ○ | |
| レンダリングイメージと画像ファイルのバックドロップ合成 [機能強化] | ○ | ○ | ○ | |
| シャドウキャッチャー形状設定 [機能強化] | ○ | ○ | ○ | |
| 大域照明:パストレーシング | ○ | ○ | ○ | |
| 大域照明:フォトンマッピング | ○ | ○ | ○ | |
| 大域照明:ラジオシティ | ○ | ○ | ○ | |
| 立体視レンダリング | ○ | ○ | ○ | |
| トゥーンレンダラ | ○ | ○ | - | |
| マルチパスレンダリング [機能強化] | ○ | ○ | - | |
| 大域照明:パストレーシング+フォトンマッピング | ○ | ○ | - | |
| グローエフェクタ | ○ | 簡易版 | - | |
| レンダリング履歴 [新機能] | ○ | - | - | |
| 大域照明:ラジオシティ Pro [機能強化] | ○ | - | - | |
| 色補正のリアルタイム反映[新機能] | ○ | - | - | |
| トゥーンレンダラ:描画される線のベクトル出力 ※4 | ○ | - | - | |
| 被写界深度効果ツール「DepthPlus」/フォグ効果ツール「FogPlus」 | ○ | - | - | |
| アニメーション | 直線移動/回転/拡大縮小/均等拡大縮小/ボールジョイントによる変形アニメーション [機能強化] | ○ | ○ | ○ |
| インバースキネマティクス構造を用いたアニメーション設定 [新機能] | ○ | ○ | - | |
| モーションエフェクト [新機能] | ○ | ○ | - | |
| スマートキネマティクス/ エイムコンストレインツ/パスコンストレインツ | ○ | ○ | - | |
| パーティクルフィジックス | ○ | ○ | - | |
| ファイル | Wavefront OBJ(OBJ)/2D・3D DXF 入出力 | ○ | ○ | ○ |
| HDR/OpenEXR入出力 | ○ | ○ | ○ | |
| FBX出力 [機能強化] | ○ | ○ | ○ | |
| COLLADA出力 | ○ | ○ | ○ | |
| COLLADA for Blue Mars 出力 | ○ | ○ | ○ | |
| Second Life Sclupted Prim 出力 | ○ | ○ | ○ | |
| PoserFusion 2(pz3,pzz入力) | ○ | ○ | ○ | |
| Photoshop(PSD)出力 | ○ | ○ | - | |
| BVHモーションファイル入力 | ○ | - | - | |
| EPixフォーマット出力 | ○ | - | - | |
| COLLADA フォーマット入力 | ○ | - | - | |
| 3ds max(3DS)/LightWave 3D(LWO) 入出力 | ○ | - | - | |
| その他 | 最大レンダリングサイズ(ピクセル) | 22,528x22,528 | 4,000x4,000 | 2,000x2,000 |
| ShadeGrid(台数) | 無制限 | 1台 | 1台 | |
| プラグイン インターフェイス | ○ | ○ | - |
※1 赤青メガネを使用するアナグリフ表示および、NVIDIA® 3D VISION™を使用するフルカラー表示に対応
※2 NVIDIA® 3D VISION™(別売・さらにビデオカードQuadroおよび対応ディスプレイが別途必要)はWindows 7/Vistaのみ対応です。
※3 GLSLフォンシェーディングには、OpenGL 2.1以上に対応したビデオカードが必要です。 ただし、対応スペックを満たしていても、GPUの性能により利用できない場合があります。
※4 トゥーンレンダラで描く線をAdobe Illustrator®およびSWFファイルとして出力する機能です。
更に詳細な機能比較表は、こちらのPDFファイルをご覧ください。